福建省道路交通安全违法行为处罚标准
(2005年元月1日起试行)
有关摩托车类型部份摘录
|
违法行为序号(福建省现行序号) |
违法行为代码(公安部统一代码) |
违法行为 |
处 罚 |
其它 | ||||||
|
依 据 |
罚款(单位:元)或警告 |
暂扣驾驶证 |
吊销驾驶证 |
拘留 | ||||||
|
交通安全法 |
实施条例 |
强制措施 |
记分值 | |||||||
| 101 | 1001 | 驾驶拼装的机动车上道路行驶的 | 第100条第2款 | 2000 | 吊销 | 收缴、强制报废 | ||||
| 102 | 1002 | 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的 | 第100条第2款 | 2000 | 吊销 | 收缴、强制报废 | ||||
| 103 | 5043 | 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的 | 第112条第3款 | 对扣留的车辆依法处理 | ||||||
| 104 | 5047 | 违反规定变更机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的 | 第16条第2款第90条 | 200 | ||||||
| 110 | 5008 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 第16条第3项、第96条第1款 | 2000 | 扣留车辆 | |||||
| 111 | 5009 | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 | 第16条第3项、第96条第1款 | 2000 | 扣留车辆 | |||||
| 113 | 5014 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 第96条第1款 | 1500 | 扣留车辆 | |||||
| 116 | 1329 | 故意遮挡机动车号牌的 | 第95条第2款、第90条 | 200 | 3 | |||||
| 117 | 1330 | 故意污损机动车号牌的 | 第95条第2款、第90条 | 200 | 3 | |||||
| 118 | 1331 | 不按规定安装机动车号牌的 | 第95条第2款、第90条 | 200 | 3 | |||||
| 119 | 1332 | 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的 | 第95条第1款、第90条 | 200 | 扣留车辆 | 3 | ||||
| 131 | 1071.2 | 上道路行驶的机动车无检验合格标志的 | 第95条第1款、第90条 | 200 | ||||||
| 139 | 1017 | 不按规定投保机动车第三者责任险的 | 第98条第1款 | 最低责任限额应缴保费的两倍 | 扣留车辆 | |||||
| 202 | 1005.2 | 未取得驾驶证驾驶非汽车类机动车的 | 第99条第1项 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 | |||||
| 204 | 1006.2 | 驾驶证被吊销期间驾驶非汽车类机动车的 | 第99条第1项 | 1000 | 可以并处拘留15天以下 | |||||
| 206 | 1709.2 | 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的非汽车类机动车的 | 第19条第4款、第99条第1款 | 第104条第2项 | 500 | 2 | ||||
| 210 | 1704.2 | 在驾驶证暂扣期间仍驾驶非汽车类机动车的 | 第99条第1款 | 第28条 | 500 | 可以并处拘留15天以下 | 12 | |||
| 211 | 1007 | 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的 | 第99条第2项 | 2000 | 吊销 | |||||
| 212 | 1008 | 把机动车交给驾驶证被吊销的人驾驶的 | 第99条第2项 | 1000 | ||||||
| 213 | 1009 | 把机动车交给驾驶证被暂扣的人驾驶的 | 第99条第2项 | 1000 | ||||||
| 215 | 1010.2 | 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶非汽车类机动车的 | 第99条 | 第28条 | 500 | 扣留车辆 | ||||
| 217 | 1013 | 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的 | 第90条 | 第28条 | 50 | 扣留车辆 | ||||
| 218 | 1014 | 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的 | 第90条 | 第28条 | 50 | |||||
| 220 | 1015.2 | 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶非汽车类机动车的 | 第90条 | 第28条 | 100 | 扣留车辆 | ||||
| 221 | 1109 | 未随车携带行驶证的 | 第95条第1款、第90条 | 20 | 扣留车辆 | 1 | ||||
| 222 | 1110 | 未随车携带驾驶证的 | 第95条第1款、第90条 | 20 | 扣留车辆 | 1 | ||||
| 223 | 1701 | 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的 | 第19条第1款、第90条 | 200 | 12 | |||||
| 225 | 1702 | 醉酒后驾驶机动车的 | 第91条第1款 | 2000 | 暂扣90天 | 可以并处拘留15天以下 | 12 | |||
| 227 | 1604 | 饮酒后驾驶机动车的 | 第91条第1款 | 500 | 暂扣30天 | 6 | ||||
| 413 | 7201 | 驾驶二轮摩托车超过核定人数的 | 第49条第90条 | 100 | 2 | |||||
| 414 | 1105 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 第90条 | 第55条第3项 | 20 | 1 | ||||
| 415 | 1106 | 驾轻便摩托车载人的 | 第90条 | 第55条第3项 | 50 | 1 | ||||
| 416 | 1160 | 驾驶摩托车在车把上悬挂物品 | 第90条 | 第62条第6项 | 50 | 1 | ||||
| 434 | 1220 | 使用摩托车牵引车辆的 | 第90条 | 第61条第2款 | 100 | 2 | ||||
| 435 | 1221 | 牵引摩托车的 | 第90条 | 第61条第2款 | 100 | 2 | ||||
| 502 | 1020 | 机动车驾驶人不服从交警指挥的 | 第38条、第90条 | 200 | ||||||
| 570 | 1223 | 驾驶机动车时拨打接听手持电话的 | 第90条 | 第62条第3项 | 200 | 2 | ||||
| 582 | 1207 | 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 | 第51条、第90条 | 100 | 2 | |||||
| 583 | 1059 | 驾驶摩托车时手离车把的 | 第90条 | 第62条第6项 | 100 | |||||
| 822 | 3020 | 乘坐摩托车不戴安全头盔的 | 第51条、89条 | 50 | ||||||
| 832 | 3030 | 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的 | 第89条 | 第77条第5项 | 50 | |||||
德化县道路交通安全专项整治工作领导小组摘录
2005年6月1日